Кам'яна вата Rockwool FASROCK G 50мм
Специфікація
Теплопровідність λD | 0,037 Вт/мК |
Щільність | 78 кг/м3 |
Класифікація пожеж | A1 |
Стискаюче напруження при 10% деформації | 20 кПа |
Міцність на розрив перпендикулярно граням | 15 кПа |
Точкове навантаження | *NPD* |
Доступна товщина (мм) | 50, 80, 100, 120, 150, 200 |
Додаткова інформація | знята фаска, загрунтована з одного боку |
Розміри та упаковка
Товщина [мм] |
Довжина [мм] |
Ширина [mm] (мм) |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] / [м2] |
R [м2К/Вт] |
50 | 1 000 | 200 | 288 / 57,60 | 1,35 |
80 | 1 000 | 200 | 180 / 36,00 | 2,15 |
100 | 1 000 | 200 | 144 / 28,80 | 2,70 |
120 | 1 000 | 200 | 120 / 24,00 | 3,20 |
150 | 1 000 | 200 | 96 / 19,20 | 4,05 |
200 | 1 000 | 200 | 72 / 14,40 | 5,40 |
Розміри палети | 2000 x 1200 x 1330 [мм] |
Вага палети | 224 [кг] |
Кількість палет на СТАНДАРТНІЙ вантажівці | 26 |
Чи можна штабелювати піддони | ТАК. |
Завантажити
- Технічний паспорт ROCKWOOL FASROCK G.pdf Технічний паспорт доступний польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- DWU ROCKWOOL FASROCK G.pdf Декларація про експлуатаційні характеристики доступна польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.