Кам'яна вата Rockwool FIREROCK 25мм
Специфікація
Теплопровідність λD | 0,038 Вт/мК |
Щільність | 80 кг/м3 |
Класифікація пожеж | A1 |
Стискаюче напруження при 10% деформації | 0,5 кПа |
Міцність на розрив перпендикулярно граням | *NPD* |
Точкове навантаження | *NPD* |
Доступна товщина (мм) | 25, 30 |
Додаткова інформація | макс. температура зберігання 580°C |
Розміри та упаковка
Товщина [мм] |
Довжина [мм] |
Ширина [mm] (мм) |
Кількість штук в упаковці [шт.] / [м2] |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] / [м2] |
R [м2К/Вт] |
25 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 12 / 57,60 | 0,65 |
30 | 1 000 | 600 | 10 / 6,00 | 8 / 48,00 | 0,75 |
Розміри палети | 1250 x 1050 x 1362 [мм] |
Вага палети | 135 [кг] |
Кількість палет на СТАНДАРТНІЙ вантажівці | 46 |
Чи можна штабелювати піддони | ТАК. |
Завантажити
- Технічний паспорт ROCKWOOL FIREROCK.pdf Технічний паспорт доступний польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- DWU ROCKWOOL FIREROCK.pdf Декларація про експлуатаційні характеристики доступна польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.