Кам'яна вата Rockwool FRONTROCK MAX E 60 мм
Кам'яна вата Rockwool FRONTROCK MAX E 60 мм
Плити з кам'яної вати подвійної щільності для теплоізоляції в безшовних ізоляційних композитних системах (ETICS) для цегляної кладки, монолітних і збірних стін. Продукт найвищої якості, рекомендований стандартом ROCKWOOL.
На зміну ваті FRONTROCK MAX E прийшла вата FRONTROCK SUPER.
Специфікація
Теплопровідність λD | 0,036 Вт/мК |
Щільність | 87 |
Класифікація пожеж | A1 |
Стискаюче напруження при 10% деформації | 20 кПа |
Міцність на розрив перпендикулярно граням | 10 кПа |
Точкове навантаження | *NPD* |
Доступна товщина (мм) | 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280 |
Додаткова інформація | подвійна щільність |
Розміри та упаковка
Товщина [мм] |
Довжина [мм] |
Ширина [mm] (мм) |
Кількість штук в упаковці [шт.] / [м2] |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] / [м2] |
R [м2К/Вт] |
60 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 20 / 48,00 | 1,65 |
80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,20 |
100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,75 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,30 |
140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 3,85 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,15 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,40 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,00 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,55 |
220 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,10 |
240 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,65 |
250 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 6,90 |
280 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 7,75 |
Розміри палети | 2000 x 1200 x 1330 [мм] |
Вага палети | 250 [кг] |
Кількість палет на СТАНДАРТНІЙ вантажівці | 26 |
Чи можна штабелювати піддони | ТАК. |
Завантажити
- Технічний паспорт ROCKWOOL FRONTROCK MAX E.pdf Технічний паспорт доступний польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- DWU ROCKWOOL FRONTROCK MAX E.pdf Декларація експлуатаційних характеристик доступна польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.