Кам'яна вата Rockwool FRONTROCK SUPER 150мм
Кам'яна вата Rockwool FRONTROCK SUPER 150мм
Фасадна вата FRONTROCK SUPER (раніше FRONTROCK MAX E) є ідеальним продуктом для рішень, де якість ізоляції та механічна стійкість до пошкоджень є ключовими. Розроблена для теплоізоляції в безшовних ізоляційних системах ETICS, фасадна вата характеризується унікальною технологією подвійної щільності. Відсутність термічної усадки фасадної кам'яної вати гарантує, що тепловтрати будівлі будуть обмежені протягом усього терміну її експлуатації.
Коефіцієнт теплоізоляції 0,036 Вт/мК
Специфікація
Теплопровідність λD | 0,036 Вт/мК |
Щільність | 80/150 кг/м3 |
Класифікація пожеж | A1 |
Стискаюче напруження при 10% деформації | 20/40 кПа |
Міцність на розрив перпендикулярно граням | 10 кПа |
Точкове навантаження | *NPD* |
Доступна товщина (мм) | 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Додаткова інформація | подвійна щільність (верхня 16мм 150кг/м3, нижня 80кг/м3) |
Розміри та упаковка
Товщина [мм] |
Довжина [мм] |
Ширина [mm] (мм) |
Кількість штук в упаковці [шт.] / [м2] |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] / [м2] |
R [м2К/Вт] |
80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,20 |
100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,75 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,30 |
140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 3,85 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,15 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,40 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,00 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,55 |
Розміри палети | 2000 x 1200 x 1330 [мм] |
Вага палети | 279 [кг] |
Кількість палет на СТАНДАРТНІЙ вантажівці | 26 |
Чи можна штабелювати піддони | ТАК. |
Завантажити
- Технічний паспорт ROCKWOOL FRONTROCK SUPER.pdf Технічний паспорт доступний польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- DWU Rockwool FRONTROCK SUPER.pdf Декларація про експлуатаційні характеристики доступна польською мовою. Для отримання англійської версії, будь ласка, зв'яжіться з нами.