Кам'яна вата Rockwool RST 12 мм
Специфікація
Теплопровідність λD | 0,040 Вт/мК |
Щільність | 150 кг/м3 |
Класифікація пожеж | A1 |
Стискаюче напруження при 10% деформації | 70 кПа |
Міцність на розрив перпендикулярно граням | 15 кПа |
Точкове навантаження | *NPD* |
Доступна товщина (мм) | 12 |
Додаткова інформація | - |
Розміри та упаковка
Товщина [мм] |
Довжина [мм] |
Ширина [mm] (мм) |
Кількість штук в упаковці [шт.] / [м2] |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] / [м2] |
R [м2К/Вт] |
12 | 1 000 | 120 | 24 / 2,88 | - / - | 0,30 |